產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
*的溫度控制,各種安全保護(hù)功能。兩種頂盤形狀滿足不同用戶的需求。


 
性能特點(diǎn)/操作簡(jiǎn)單
安全特點(diǎn)
| 型號(hào) | T-14S | T-14R | T-17S | T-17R | T-18Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
加熱  | 溫度范圍 (℃ / ℉)  | 最高 ~ 350 / 662  | ||||
控制器  | PID反饋控制器  | |||||
顯示器  | LED數(shù)顯 (分別率為0.1℃)  | |||||
加熱功率 (W)  | 600  | 800  | ||||
安全性  | 頂盤指示燈 (℃ / ℉)  | 警報(bào)燈 (50 / 122)  | ||||
過(guò)溫保護(hù)  | 頂盤、主機(jī)、電路板  | |||||
電流保護(hù)  | 電流過(guò)載保護(hù)  | |||||
定時(shí)  | 2種模式,1分鐘 ~ 99小時(shí)59分鐘  | |||||
最大承載重量 (kg / Ibs)  | 25 / 55.1  | |||||
頂盤  | 形狀  | 圓形  | 方形  | |||
材料  | 鋁制陶瓷涂層  | |||||
尺寸  | 140 / 5.5  | 170 / 6.7  | 180x180/ 7.08x7.08  | |||
主機(jī)  | 形狀  | 直線型主機(jī)  | 圓形把手  | 直線型主機(jī)  | 圓形把手  | 直線型主機(jī)  | 
材料  | 鋁  | |||||
尺寸  | 161x290x100/ 6.34x11.42x3.94  | 210x294x99/ 8.27x11.57x3.90  | 191x330x101/ 7.52x12.99x3.98  | 240x324x100/ 9.45x12.76x3.94  | 209x326x102/ 8.22x12.83x4.0  | |
凈重 (kg / Ibs)  | 2.2 / 4.9  | 2.4 / 5.3  | 2.9 / 6.4  | 3 / 6.6  | 3.8 / 8.37  | |
| 電源要求 (230V, 50/60Hz) | 3.0 A | 4.0 A | ||||
| 貨號(hào) | AAH35015K | AAH35115K | AAH35025K | AAH35125K | AAH35035K | |
| 電源要求 (120V, 60Hz) | 5.0 A | 6.7 A | ||||
| 貨號(hào) | AAH35013U | AAH35113U | AAH35023U | AAH35123U | AAH35033U | |
※ 工作溫度:5℃ - 40℃,相關(guān)濕度:最大80%
※ 符合 CSA 指令,除了T-18Q系列 ※ T-14S符合RoHS指令.